Playgrounds and splash pads near Midlothian, VA
×
Add a playground
~ means a best guess, not confirmed yet. ? means unknown. Know better? Open the playground and tap Suggest a fix.
| Place | Google Maps | Rating | Access | Fenced | Bathrooms | Shade | Toddler area | Splash pad | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sycamore Community Parkplayground | Open | 4.9 ★ | public | ~partly | no | ~some | separate | no | little + kids |
| Watkins Elementary School playgroundplayground | Open | 4.1 ★ | school | ~partly | no | ~some | ~mixed in | no | ~kids |
| Wishing Well Parkplayground | Open | 4.5 ★ | public | yes | no | some | ~mixed in | no | little |
| Huguenot Parkplayground | Open | 4.6 ★ | public | yes | yes | some | ~separate | no | little + kids + big |
| Evergreen Elementary School playgroundplayground | Open | 4.1 ★ | school | ~partly | no | ~little | ~mixed in | no | ~kids |
| Robious Elementary School playgroundplayground | Open | 4.2 ★ | school | ~partly | no | ~some | ~mixed in | no | ~kids |
| Swift Creek Elementary School playgroundplayground | Open | 4.1 ★ | school | ~partly | no | ~little | ~mixed in | no | ~kids |
| Tarrington neighborhood playgroundplayground | Open | 4.2 ★ | ~residents | ~no | no | ~some | ~mixed in | no | ~little + kids |
| Bettie Weaver Elementary School playgroundplayground | Open | 4.2 ★ | school | ~partly | no | little | ~separate | no | ~kids + little |
| Brandermill neighborhood playgroundsplayground | Open | 4.3 ★ | residents | ~no | no | little | ~mixed in | no | ~little + kids |
| Bon Air Elementary School playgroundplayground | Open | 4.0 ★ | school | ~partly | no | little | ~separate | no | ~kids + little |
| The Park at River City Sportsplexplayground + splash pad | Open | 4.5 ★ | public | ~partly | yes | some | separate | yes | little + kids + big |
| Clarendon Parkplayground | Open | 4.1 ★ | public | ~no | no | some | ~mixed in | no | ~little + kids |
| Rockwood Parkplayground | Open | 4.6 ★ | public | ~no | yes | ~some | ~mixed in | no | ~little + kids |
| Fernbrook Parkplayground | Open | 4.2 ★ | public | ~no | no | ~some | ~separate | no | ~little + kids |
| Robious Landing Parkplayground | Open | 4.7 ★ | public | ~no | yes | ~some | ~mixed in | no | ~kids |
| Crenshaw Elementary School playgroundplayground | Open | 4.0 ★ | school | ~partly | no | ~little | ~separate | no | ~kids + little |
| Clover Hill Elementary School playgroundplayground | Open | 4.0 ★ | school | ~partly | no | ~little | ~separate | no | ~kids + little |
| Byrd Park playground (by Dogwood Dell)playground | Open | 4.6 ★ | public | ~no | yes | ~some | ~mixed in | no | ~little + kids |
| Beulah Parkplayground + splash pad | Open | 4.5 ★ | public | no | yes | some | ~mixed in | yes | ~little + kids |
| Cogbill Parkplayground | Open | 4.9 ★ | public | yes | yes | some | ~separate | no | ~little + kids |
| Deep Run Parkplayground | Open | 4.7 ★ | public | ~no | yes | ~good | ~separate | no | ~little + kids |
| Forest Hill Parkplayground | Open | 4.7 ★ | public | ~no | no | ~good | ~separate | no | ~little + kids |
| PARK365playground | Open | 4.8 ★ | public | yes | yes | some | separate | yes | little + kids + big |
| Pouncey Tract Parkplayground | Open | 4.7 ★ | public | ~partly | yes | ~some | ~separate | no | ~little + kids |
| Short Pump Parkplayground + splash pad | Open | 4.7 ★ | public | ~partly | yes | ~some | ~separate | yes | ~little + kids |
| Fighting Creek Parkplayground | Open | 4.6 ★ | public | ~no | yes | ~some | ~mixed in | no | ~kids |
| Twin Hickory Parkplayground + splash pad | Open | 4.7 ★ | public | ~yes | yes | ~little | separate | yes | little + kids |
Add a playground Know one that's missing? Send it in.
Get Midlo Family Time every Monday: what's worth doing together this week, picked for your kids' ages.